“O objetivo principal é protestar pela situação em França, denunciar as expulsões da comunidade cigana em França. É claramente um atentado contra os direitos humanos porque se trata da expulsão maciça de pessoas e cujo único critério é a sua etnia. É claramente algo que só é comparável ao que foi o regime nazi”, referiu à Lusa Ana Cruz, responsável pelo SOS Racismo, uma das organizações envolvidas na iniciativa.
Países europeus com as maiores populações de origem cigana
(Existem cerca de 10 a 12 milhões de ciganos no continente Europeu, dados de 2004)
| Roménia | entre 1,2 e 2,5 milhões | ||||
| Bulgária | cerca de 750 mil | ||||
| Espanha | entre 600 mil e 800 mil | ||||
| Hungria | entre 600 mil e 800 mil | ||||
| Sérvia-Montenegro | cerca de 450 mil | ||||
| Eslováquia | entre 350 mil e 500 mil | ||||
| Turquia | entre 300 mil e 500mil | ||||
| França | cerca de 310 mil | ||||
| Macedónia | cerca 240 mil | ||||
| República Checa | entre 150 mil e 300 mil | ||||
| Portugal | entre 30 mil e 50 mil | ||||

Sem comentários:
Enviar um comentário