sábado

Tour 2011: Gilbert ganha primeira etapa

Contador perde mais de um minuto
O belga Philippe Gilbert venceu a primeira etapa da Volta a França, na chegada a Mont des Alouettes. O corredor da Omega Farma Lotto foi o primeiro a cumprir os 191,5 quilómetros de uma etapa que ficou marcada pelo facto de Contador, grande favorito à vitória, ter perdido 1.20 minutos.in abola
Aqui ficam todas as etapas da 98.ª etapa da Volta a França. 
1.ª Passage de Gois-Mont des Alouettes 191,5 
3 Jul. 2.ª Les Essarts-Les Essarts (CRE) 23,0 
4 Jul. 3.ª Ollonne sur Mer-Redon 198,0 
5 Jul. 4.ª Lorient-Mur de Bretagne 172,5 
6 Jul. 5.ª Carhaix-Cap Fréhel 164,5 
7 Jul. 6.ª Dinan-Lisieux 226,5 
8 Jul. 7.ª Le Mans-Châteauroux 218,0 
9 Jul. 8.ª Aigurande-Super Besse Sancy 189,0
10 Jul. 9.ª Issoire-Saint Flour 208,0 
11 Jul. Descanso
12 Jul. 10.ª Aurillac-Carmaux 158,0 
13 Jul. 11.ª Blaye les Mines-Lavaur 167,5
14 Jul. 12.ª Cugnaux-Luz Ardiden 211,0
15 Jul. 13.ª Pau-Lourdes 152,5 
16 Jul. 14.ª Saint Gaudens-Plateau de Beille 168,5
17 Jul. 15.ª Limoux-Montpellier 192,5
18 Jul. Descanso
19 Jul. 16.ª Saint Paul Trois Châteaux-Gap 162,5 
20 Jul. 17.ª Gap-Pinerolo (Ita) 179,0 
21 Jul. 18.ª Pinerolo (Ita)-Galibier 200,5 
22 Jul. 19.ª Modane-Alpe d'Huez 109,5 
23 Jul. 20.ª Grenoble-Grenoble (CRI) 42,5
24 Jul. 21.ª Créteil-Paris 95,0
TOTAL 3430,0 KM

Sem comentários: